廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目洋口鎮(zhèn)標(biāo)段施工標(biāo)于2017年11月29日下午2時(shí)30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共有51家施工單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,本次招標(biāo)進(jìn)入30家資格評(píng)審詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
3 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
4 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
6 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
7 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 |
8 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
9 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
10 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
11 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
12 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 |
14 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
15 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
17 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
19 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
20 | 江西建儲(chǔ)公路工程有限公司 |
21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
22 | 江西雙誠(chéng)建筑工程有限公司 |
23 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西昌潭工程有限公司 |
25 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
27 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
28 | 江西省洪觀建筑有限公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
31 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 |
32 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
34 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
35 | 江西萬(wàn)昌建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 |
37 | 萬(wàn)載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
38 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
39 | 江西啟程建設(shè)有限公司 |
40 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西天億建設(shè)有限公司 |
43 | 江西國(guó)罡建業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
44 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
45 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
46 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
47 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
48 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
49 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
50 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
51 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
序號(hào) | 洋口鎮(zhèn)標(biāo)段入圍30家施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 江西啟程建設(shè)有限公司 |
4 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
6 | 江西昌潭工程有限公司 |
7 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
9 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
10 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
11 | 江西省茂盛建設(shè)工程有限公司 |
12 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
13 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
14 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 江西雙誠(chéng)建筑工程有限公司 |
18 | 江西驛林水利水電工程有限公司 |
19 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
25 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
26 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
27 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
28 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一標(biāo)段施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人: | 吉安市青原交通工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 4779609.99 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 廖智勇 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 贛236131320557 |
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目枧底鎮(zhèn)標(biāo)段施工標(biāo)于2017年11月29日下午2時(shí)30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共有26家施工單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,本次招標(biāo)進(jìn)入30家資格評(píng)審詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 枧底鎮(zhèn)標(biāo)段入圍30家施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
2 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西啟程建設(shè)工程有限公司 |
4 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西省萬(wàn)昌建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
10 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
11 | 萬(wàn)載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
12 | 江西國(guó)罡建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
13 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
14 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
15 | 江西天億建設(shè)有限公司 |
16 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 |
17 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
19 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
20 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
23 | 吉安市吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
24 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
26 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
二標(biāo)段施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人: | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1812048.98 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉磊 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 贛236161657996 |
廣豐區(qū)2017年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目橫山鎮(zhèn)標(biāo)段施工標(biāo)于2017年11月29日下午2時(shí)30分在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共有43家施工單位參加了投標(biāo)并遞交了投標(biāo)文件,本次招標(biāo)進(jìn)入30家資格評(píng)審詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
2 | 江西達(dá)龍建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西雙誠(chéng)建筑工程有限公司 |
4 | 江西昌潭工程有限公司 |
5 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
6 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
7 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
8 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司 |
11 | 廬山市水電建筑工程有限公司 |
12 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
13 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
14 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
19 | 江西遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
20 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
21 | 江西幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西啟程建設(shè)有限公司 |
23 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
26 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 |
28 | 萬(wàn)載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
29 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
30 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
31 | 江西萬(wàn)昌建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
33 | 江西國(guó)罡建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
34 | 江西天億建設(shè)有限公司 |
35 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
38 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
39 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
40 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
43 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
序號(hào) | 橫山鎮(zhèn)標(biāo)段入圍30家施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
2 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西啟程建設(shè)工程有限公司 |
4 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西中啟建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
9 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
10 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
11 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
12 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
13 | 江西國(guó)罡建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
14 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西龍英建設(shè)有限公司 |
16 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
17 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
18 | 江西雙誠(chéng)建筑工程有限公司 |
19 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
20 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 |
21 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
26 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
27 | 吉安市吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
29 | 江西恒榮水利工程有限公司 |
30 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
三標(biāo)段施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
第一排序人: | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1685742.90 | 承諾工期: | 150日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 付強(qiáng)軍 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 贛236161760610 |
根據(jù)行賄犯罪檔案查詢工作相關(guān)規(guī)定,第一中標(biāo)候選人須自行到市檢察院或單位所在地、業(yè)務(wù)發(fā)生地的檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)對(duì)本單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行近三年的行賄犯罪檔案查詢,在公示截止時(shí)間前,將《檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函》提交給招標(biāo)人。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年 12月1日,截至日期2017年12月5日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:廣豐區(qū)水利工程招投標(biāo)辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招 標(biāo) 人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):重慶凱弘工程咨詢有限公司
2017年12月1日