2017年廣豐區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目
中標(biāo)公示
2017年廣豐區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目于2017年8月25日上午9:00時(shí)在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),共95家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,施工標(biāo)在開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取了30家投標(biāo)人進(jìn)入資格評(píng)審。詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 江西銘宏建設(shè)有限公司 | 49 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 |
2 | 撫州正遠(yuǎn)工程有限公司 | 50 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
3 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 | 51 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
4 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 52 | 江西天億建設(shè)有限公司 |
5 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 53 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
6 | 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司 | 54 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 |
7 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 | 55 | 江西虹劍建筑工程有限公司 |
8 | 江西凌格建設(shè)工程有限公司 | 56 | 江西鵬派水利工程有限公司 |
9 | 江西國(guó)騰水利建設(shè)有限公司 | 57 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
10 | 江西富邦建設(shè)有限公司 | 58 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 |
11 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 59 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
12 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 60 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
13 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 61 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 |
14 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 62 | 江西國(guó)祥建設(shè)有限公司 |
15 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 63 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 64 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 |
17 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 65 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 |
18 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 66 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 吉安欣宇建設(shè)工程有限公司 | 67 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 |
20 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | 68 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 |
21 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 | 69 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 | 70 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 |
23 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 71 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西省超強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 72 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 |
25 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 73 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 |
26 | 江西格物建筑工程有限公司 | 74 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
27 | 中康建設(shè)管理股份有限公司 | 75 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
28 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 76 | 江西弘旭建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 | 77 | 江西省東翰建設(shè)有限公司 |
30 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 78 | 瑞昌市水電建筑工程公司 |
31 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 | 79 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 |
32 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 80 | 江西省群力建設(shè)有限公司 |
33 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 81 | 新余市建安工程有限公司 |
34 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 82 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
35 | 江西國(guó)寧建筑工程有限公司 | 83 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 84 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司 | 85 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西錦瑞建設(shè)工程有限公司 | 86 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 87 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
40 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 88 | 江西允政建筑工程有限公司 |
41 | 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 89 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 90 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 |
43 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 | 91 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 92 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 | 93 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
46 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 94 | 江西國(guó)州建設(shè)工程有限公司 |
47 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 95 | 江西正遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
48 | 江西宇凱市政園林有限公司 |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 擬投建造師 | 擬投入建造師注冊(cè)證書編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西金谷水利水電工程有限公司 | 熊偲萍 | 贛236141541310 | 通過 |
2 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 顏靈香 | 贛236141547427 | 通過 |
3 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 夏俊溪 | 贛236001017837 | 通過 |
4 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 周游 | 贛236001014035 | 通過 |
5 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 周奀英 | 贛236001014869 | 通過 |
6 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 | 龍燕 | 贛236141539142 | 通過 |
7 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 鐘玫 | 贛236161759957 | 通過 |
8 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 俞志偉 | 贛236101007750 | 通過 |
9 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 李小陽 | 贛236141430816 | 通過 |
10 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 張晨 | 贛236141543844 | 通過 |
11 | 江西國(guó)寧建筑工程有限公司 | 龔濤 | 贛236141537739 | 通過 |
12 | 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司 | 郭國(guó)燕 | 贛236161761085 | 通過 |
13 | 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 陳煒 | 贛236161657890 | 通過 |
14 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 周珍 | 贛236141429448 | 通過 |
15 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 尚帥 | 贛236131315501 | 通過 |
16 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 潘童琳 | 贛236141432353 | 通過 |
17 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 陳銀火 | 贛236001220394 | 通過 |
18 | 江西虹劍建筑工程有限公司 | 萬龍輝 | 贛236161658286 | 通過 |
19 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 李海紅 | 贛236141548840 | 通過 |
20 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 鄭仙芳 | 贛236141544670 | 通過 |
21 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 | 周悌軍 | 贛236161658542 | 通過 |
22 | 江西國(guó)祥建設(shè)有限公司 | 李燕英 | 贛236161658270 | 通過 |
23 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 | 吳詩松 | 贛236141426754 | 通過 |
24 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮嬪嬪 | 贛236141544807 | 通過 |
25 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 熊耀保 | 贛236001118356 | 通過 |
26 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 周亮 | 贛236141432595 | 通過 |
27 | 江西允政建筑工程有限公司 | 章得華 | 贛236141543988 | 不通過 |
28 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 鄭映映 | 贛236141432372 | 通過 |
29 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 | 梁勇 | 贛236080805441 | 通過 |
30 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | 尤苗苗 | 贛236141432154 | 通過 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定第一中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 建造師 |
第一名 | 江西省鐵建建設(shè)有限公司 | 3179535.41 | 梁勇 贛236080805441 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年8月28日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
招標(biāo)代理:江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司
2017年8月25日