廣豐區(qū)2016年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)三都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2016年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)三都現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)于2017年6月15日9時(shí)00分,在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,現(xiàn)場共有138家施工投標(biāo)單位的進(jìn)行投標(biāo)報(bào)名。投標(biāo)人名單如下:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 江西澤宇建設(shè)工程有限公司 | 70 | 江西鉑天建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 71 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 |
3 | 江西贛誠實(shí)業(yè)有限公司 | 72 | 江西環(huán)球建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
4 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 73 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西省路港工程有限公司 | 74 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
6 | 江西宇宙建設(shè)有限公司 | 75 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
7 | 江西省中梁水利建設(shè)有限公司 | 76 | 江西昌潭工程有限公司 |
8 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 77 | 江西景盛水利工程有限公司 |
9 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 78 | 江西中茂建筑工程有限公司 |
10 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | 79 | 江西中豐建筑工程有限公司 |
11 | 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司 | 80 | 江西海英實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 上饒市浩隆建設(shè)有限公司 | 81 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 82 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
14 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 83 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 |
15 | 江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 84 | 江西錦鑫建設(shè)工程有限公司 |
16 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | 85 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 |
17 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86 | 江西景皓建設(shè)有限公司 |
18 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 87 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
19 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 88 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 89 | 江西揚(yáng)帆建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 90 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 91 | 江西華筑建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西國祥建設(shè)有限公司 | 92 | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
24 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 93 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 |
25 | 吉青建設(shè)有限公司 | 94 | 新余市礎(chǔ)基水利建筑工程有限公司 |
26 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 | 95 | 江西格物建筑工程有限公司 |
27 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 96 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 |
28 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 97 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
29 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 98 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 |
30 | 江西仁天建筑工程有限公司 | 99 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 |
31 | 江西屹泰建設(shè)工程有限公司 | 100 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
32 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 | 101 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
33 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 102 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
34 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 103 | 江西富邦建設(shè)有限公司 |
35 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 | 104 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 |
36 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 105 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
37 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 106 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 107 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
39 | 江西盛象水利建設(shè)有限公司 | 108 | 江西國寧建筑工程有限公司 |
40 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 109 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
41 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 110 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 |
42 | 江西力量建設(shè)有限公司 | 111 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
43 | 江西實(shí)達(dá)建設(shè)有限公司 | 112 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 113 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 114 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 115 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
47 | 江西明億建設(shè)有限公司 | 116 | 江西鵬派水利工程有限公司 |
48 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 117 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 118 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
50 | 江西省東翰建設(shè)有限公司 | 119 | 江西凌格建設(shè)工程有限公司 |
51 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 120 | 江西省漢潔建設(shè)工程有限公司 |
52 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 121 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 |
53 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 122 | 江西漢淼水利建設(shè)有限公司 |
54 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 123 | 江西峻瑞建設(shè)工程有限公司 |
55 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 124 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
56 | 江西國韜建設(shè)有限責(zé)任公司 | 125 | 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?/p> |
57 | 江西崇信建設(shè)工程有限公司 | 126 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 |
58 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 127 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
59 | 江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 128 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
60 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 129 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 |
61 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 130 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 |
62 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 131 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 |
63 | 江西潯鑫建設(shè)工程有限公司 | 132 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 |
64 | 江西興宇建設(shè)工程有限公司 | 133 | 江西華禹水利水電工程有限公司 |
65 | 江西海鑫建設(shè)有限公司 | 134 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
66 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 135 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 |
67 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 136 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 |
68 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 137 | 瑞昌市水電建筑工程公司 |
69 | 江西廣榮建設(shè)工程有限公司 | 138 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 |
進(jìn)入資格審查名單
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 擬建造師姓名 | 注冊證號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西省中梁水利建設(shè)有限公司 | 張友琴 | 贛236141539691 | 通過 |
2 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 萬群 | 贛236001011948 | 通過 |
3 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 羅嗣華 | 贛236131317521 | 不通過(電子投標(biāo)文件未提供有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證) |
4 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 不通過(投標(biāo)文件未解密,建造師未進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)。) | ||
5 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 占小卡 | 贛236070803459 | 通過 |
6 | 吉青建設(shè)有限公司 | 陳建華 | 贛236141546840 | 通過 |
7 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 鐘洪順 | 贛236141434332 | 通過 |
8 | 江西仁天建筑工程有限公司 | 尤玉水 | 贛236141544742 | 通過 |
9 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 章南昌 | 贛236000909422 | 通過 |
10 | 江西威澤建設(shè)工程有限公司 | 陳明 | 贛236141543877 | 通過 |
11 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇鴻 | 贛236131319716 | 通過 |
12 | 江西國韜建設(shè)有限責(zé)任公司 | 江濤 | 贛236161656971 | 通過 |
13 | 江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 李定波 | 贛236161657096 | 通過 |
14 | 瑞昌市水電建筑工程公司 | 不通過(投標(biāo)文件未解密,建造師未進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)。) | ||
15 | 江西瑞源實(shí)業(yè)有限公司 | 林付 | 贛236141548751 | 通過 |
16 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 萬珍 | 贛236141424325 | 通過 |
17 | 江西海英實(shí)業(yè)有限公司 | 姜玉 | 贛236141433973 | 通過 |
18 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 余江紅 | 贛236101007810 | 通過 |
19 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 不通過(現(xiàn)場未出示有效的B類安全生產(chǎn)考核合格證) | ||
20 | 江西揚(yáng)帆建設(shè)工程有限公司 | 曾俊華 | 贛236121214498 | 通過 |
21 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 | 陶寧建 | 贛236121214337 | 通過 |
22 | 江西贛澤水利水電工程有限公司 | 羅達(dá) | 贛236131319665 | 通過 |
23 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 徐會(huì)梅 | 贛236141545627 | 通過 |
24 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 | 聶紅霞 | 贛236161761905 | 通過 |
25 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃譜 | 贛236141435191 | 通過 |
26 | 江西泰冠建設(shè)工程有限公司 | 李帥 | 贛236161656744 | 通過 |
27 | 江西昌昊建設(shè)工程有限公司 | 不通過(投標(biāo)文件未解密) | ||
28 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 李首鋒 | 贛236161658516 | 通過 |
29 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 何英 | 贛236111108802 | 通過 |
30 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉金水 | 贛236001224851 | 通過 |
中標(biāo)候選人
第一排序人: | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 4521965.44元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余江紅 | 注冊證號: | 贛236101007810 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2017年6月16日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
上饒市廣豐區(qū)水利工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 投訴電話:0793-2652547
招 標(biāo) 人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦公室
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中和中基工程管理有限公司
2017年6月16日