廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2013年度2標(biāo)工程中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2013年度2標(biāo)工程于2016年1月26日上午9:30時在廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有14家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件參與本次招標(biāo),并全部進(jìn)入資格評審,詳細(xì)情況如下:
進(jìn)入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 | 周永偉 | 贛236141431734 | 通過 |
2 | 贛州市匯通建設(shè)工程有限公司 | 王凡 | 贛236131318007 | 通過 |
3 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 夏梅冬 | 贛236001224858 | 通過 |
4 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 吳文韜 | 贛236141430601 | 通過 |
5 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 李星星 | 贛236131319980 | 通過 |
6 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 | 許麗軍 | 贛236141424074 | 通過 |
7 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 饒莉 | 贛236141540614 | 通過 |
8 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 | 徐杰 | 贛236141432572 | 通過 |
9 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳少文 | 贛236141427700 | 通過 |
10 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | 龍文濤 | 贛236141424070 | 通過 |
11 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 鐵桂芳 | 贛236131320163 | 通過 |
12 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 潘十五 | 贛236001017862 | 通過 |
13 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 何宜卿 | 贛236131319788 | 通過 |
14 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 萬敏 | 贛236141423433 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)排序人 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2564933.44元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項目負(fù)責(zé)人 | 龍文濤 | 注冊證號 | 贛236141424070 |
第二中標(biāo)排序人 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2559835.08元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項目負(fù)責(zé)人 | 潘十五 | 注冊證號 | 贛236001017862 |
第三中標(biāo)排序人 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2553160.85元 | 中標(biāo)工期 | 90天 |
項目負(fù)責(zé)人 | 何宜卿 | 注冊證號 | 贛236131319788 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2016年1月27日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:上饒市廣豐區(qū)水招辦
行政監(jiān)督投訴電話:0793-2652547
招標(biāo)單位:上饒市廣豐區(qū)饒豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)項目部
代理機(jī)構(gòu):中鼎譽(yù)潤工程咨詢有限公司
2016年1月26日