上饒市廣豐區(qū)政府性投資非必須招標(biāo)項目水利工程類施工企業(yè)承包商薦選庫選定入庫名單的公示
上饒市廣豐區(qū)政府性投資非必須招標(biāo)項目水利工程類施工企業(yè)承包商薦選庫選定經(jīng)專家審查,現(xiàn)將本次入庫施工企業(yè)名單公示如下(排名不分先后)。
公示時間:2020年4月15日至2020年4月20日(3個工作日),公示期滿后無異議即核準(zhǔn)入庫。對上述入庫企業(yè)審查結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向上饒市廣豐區(qū)水利局反映(必須以企業(yè)名義提供書面舉報信函及書面證明材料),聯(lián)系人:周先生13707031621。
附:上饒市廣豐區(qū)政府性投資非必須招標(biāo)項目水利工程類施工企業(yè)承包商薦選庫選定公示名單
上饒市廣豐區(qū)水利局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2020年4月15日?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
上饒市廣豐區(qū)政府性投資非必須招標(biāo)項目水利工程類施工企業(yè)承包商薦選庫選定入庫公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
3 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 |
4 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 江西省幸遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
6 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 |
8 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
10 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
11 | 江西景皓建設(shè)有限公司 |
12 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西江南水利建設(shè)有限公司 |
14 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 |
15 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 江西旺愷建設(shè)有限公司 |
17 | 江西力量建設(shè)有限公司 |
18 | 江西興物市政園林綠化有限公司 |
19 | 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
21 | 江西水閣市政園林有限公司 |
22 | 江西德康體育建設(shè)有限公司 |
23 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西國騰水利建設(shè)有限公司 |
25 | 江西仁天建筑工程有限公司 |
26 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
28 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 |
29 | 江西永杰建設(shè)有限公司 |
30 | 江西銀鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西文斌建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西省林建建設(shè)工程有限公司 |
34 | 江西省億愷建設(shè)工程有限公司 |
35 | 江西華飛建設(shè)有限公司 |
36 | 江西友盛建設(shè)工程有限公司 |
37 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 |
38 | 江西昌藝園林建設(shè)有限公司 |
39 | 江西浙源建設(shè)工程有限公司 |
40 | 江西巨鑫建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西銅鈸建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
43 | 江西超越建設(shè)有限公司 |
44 | 江西締益建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西鴻邦建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 |
47 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
48 | 江西瓊琪建筑工程有限公司 |
49 | 江西華瑞建設(shè)有限公司 |
50 | 江西春宏建設(shè)有限公司 |
51 | 江西夏禹水利建設(shè)有限公司 |
52 | 江西林宇江西工程有限公司 |
53 | 江西省降龍水利水電工程有限公司 |
54 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 |
55 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
56 | 江西海威水利建設(shè)有限公司 |
57 | 江西晨基建設(shè)有限公司 |
58 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 |
59 | 威樂建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
60 | 江西省群力建設(shè)有限公司 |
61 | 江西實達(dá)建設(shè)有限公司 |
62 | 江西宏龍建設(shè)工程有限公司 |
63 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 |
64 | 江西省荊公建筑工程有限公司 |
65 | 江西廣通建設(shè)有限公司 |
66 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 |
67 | 江西石林建設(shè)工程有限公司 |
68 | 江西省弋江建筑公司 |
69 | 江西雙誠建筑工程有限公司 |
70 | 江西競逾建設(shè)有限公司 |
71 | 江西省華群建設(shè)工程有限公司 |
72 | 江西宇凱市政園林有限公司 |
73 | 江西豐順建設(shè)工程有限公司 |
74 | 江西俊偉建設(shè)有限公司 |
75 | 江西凌格建設(shè)工程有限公司 |
76 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 |
77 | 江西立暢建設(shè)工程有限公司 |
78 | 江西天翼建設(shè)工程有限公司 |
79 | 江西建宏建業(yè)工程有限公司 |
80 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 |
81 | 江西鴻欣建業(yè)有限公司 |
82 | 四川騰閣建筑工程有限公司 |
83 | 江西頂峰集團(tuán)有限公司 |
84 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 |
85 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
86 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 |
87 | 江西騰順建筑工程有限公司 |
88 | 江西華昊建設(shè)工程有限公司 |
89 | 江西省禹強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 |
90 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 |
注:序號順序不代表排名順序