廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目Ⅰ期—8標(biāo)段(大石街道)中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目Ⅰ期—8標(biāo)段(大石街道)于2023年8月18日上午9時(shí)00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有232家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 湖南省筱沅水利水電建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
2 | 惠州市弘基水利工程有限公司 | 通過(guò) |
3 | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 廈門海城建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
5 | 日昌(福建)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
6 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
7 | 江西陸河建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
8 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
9 | 陜西悅荷水利水電工程有限公司 | 通過(guò) |
10 | 國(guó)瑞(湖北)建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
11 | 江西泰林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
12 | 湖北禹宏工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
13 | 湖北雙丹水利水電工程有限公司 | 通過(guò) |
14 | 湖北龍馳建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
15 | 福建省萬(wàn)葵建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
16 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 通過(guò) |
17 | 江西河湖建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
18 | 青島利安建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
19 | 湖北大河建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
20 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
21 | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
22 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
23 | 隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
25 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
26 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
27 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
28 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
29 | 十堰市水利水電有限責(zé)任公司 | 通過(guò) |
30 | 河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 湖南省筱沅水利水電建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 175139.79元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉春梅 | 注冊(cè)證號(hào): | 湘 243002071754 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 駱光輝 | 注冊(cè)證號(hào): | B08112000000000535 |
安全員: | 陳麗玲 | 注冊(cè)證號(hào): | 湘(水)建 安C(2021)00247 |
第二排序人: | 惠州市弘基水利工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 175161.41元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳威 | 注冊(cè)證號(hào): | 粵 2442021202127247 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 蔡明維 | 注冊(cè)證號(hào): | 0170421 |
安全員: | 聶光輝 | 注冊(cè)證號(hào): | 粵水安 C(2021)08222 |
第三排序人: | 江西盛暉建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 175160.76元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 詹旭俊 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236161658499 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 代石林 | 注冊(cè)證號(hào): | 3600117304088 |
安全員: | 劉瑩瑩 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛水安C (2021) 0009723 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2023年08月22日至2023年8月25日17:00。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫(kù)整治提升改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目部 (13970310668)
招標(biāo)代理:江西新銳咨詢管理有限公司 (18379632998)
2023年8月22日