廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫整治提升改造項目Ⅰ期—9標段(東陽鄉(xiāng))中標候選人公示
廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫整治提升改造項目Ⅰ期—9標段(東陽鄉(xiāng))于2023年8月18日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有241家投標單位遞交了有效的投標文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標原因) |
1 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 通過 |
2 | 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 安徽遠維建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 福建省建漳建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
5 | 江西春創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
6 | 新疆正遠恒基水利工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 福建省京舜建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
9 | 江西中坊建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 江西紅四方建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
11 | 江西超友建設(shè)有限公司 | 通過 |
12 | 云南恩溪建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 福建譽豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 中承利興建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
15 | 江西勇騰建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 山東水利巖土工程公司 | 通過 |
17 | 浙江富江建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
18 | 陜西中辰實業(yè)有限公司 | 通過 |
19 | 江西長華建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 江西贛安水利工程有限公司 | 通過 |
21 | 福建省良源建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西漢晨建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西景誠建設(shè)有限公司 | 通過 |
25 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 通過 |
26 | 興國金海建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
27 | 福建鼎億建設(shè)有限公司 | 通過 |
28 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 通過 |
29 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | ||
投標報價: | 355421.97元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 李雨陽 | 注冊證號: | 浙2332007202305575 |
技術(shù)負責人: | 徐侃 | 注冊證號: | ZC3301202101155 |
安全員: | 吳宏圖 | 注冊證號: | 浙水安 C(2019)01231 |
第二排序人: | 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價: | 355044.99元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 徐鴻亮 | 注冊證號: | 粵 2442006201001065 |
技術(shù)負責人: | 張遠蘭 | 注冊證號: | 粵中職證字第1100102073902 |
安全員: | 楊林 | 注冊證號: | 粵水安 C(2022) 08666 |
第三排序人: | 安徽遠維建設(shè)有限公司 | ||
投標報價: | 355600.07元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 何康 | 注冊證號: | 皖234101183440 |
技術(shù)負責人: | 張文 | 注冊證號: | FGY20172434 |
安全員: | 李秀勤 | 注冊證號: | 皖水安C (2017) 00723 |
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年08月22日至2023年8月25日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標人:廣豐區(qū)農(nóng)村山塘水庫整治提升改造項目建設(shè)項目部 (13970310668)
招標代理:江西新銳咨詢管理有限公司 (18379632998)
2023年8月22日