廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目1標(biāo)段(大南鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目1標(biāo)段(大南鎮(zhèn))于2023年11月22日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有529家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 江西省偉安建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 江西沃達建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 騰躍建工集團有限公司 | 通過 |
5 | 吉林省天源水利水電工程有限公司 | 通過 |
6 | 江西嘉財水利工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西省明旭建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西坤翔建設(shè)有限公司 | 通過 |
9 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 通過 |
10 | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
11 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
12 | 湖南省金尚工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
13 | 四川國禹建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
14 | 江西諾祺建設(shè)有限公司 | 通過 |
15 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
16 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 通過 |
18 | 福建省瑞舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 |
19 | 江西勇捷工程技術(shù)有限公司 | 通過 |
20 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | 通過 |
21 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 通過 |
22 | 江西遠發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 江西君悅建設(shè)工程有限公司 | 不通過 |
24 | 江西建儲公路工程有限公司 | 通過 |
25 | 山東晨波水利集團有限公司 | 通過 |
26 | 江西渝東建工集團有限公司 | 通過 |
27 | 江西中水建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
28 | 江西省筑軒建設(shè)有限公司 | 通過 |
29 | 湖北中金興水利水電工程有限公司 | 通過 |
30 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 江西省偉安建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 8387276.44元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 龔分糧 | 注冊證號: | 贛 236141429244 |
第二排序人: | 江西沃達建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 8387677.29元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 劉亞男 | 注冊證號: | 贛236141547908 |
第三排序人: | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 8386467.93元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 周玲 | 注冊證號: | 贛236192079932 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年11月24日至2023年11月28日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標(biāo)代理:中堰嘉和項目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月24日