廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目9標(biāo)段(洋口鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目9標(biāo)段(洋口鎮(zhèn))于2023年11月23日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有472家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 湖南水總水電建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
2 | 九州水文建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
3 | 湖南省億輝建筑有限公司 | 通過 |
4 | 江西輝達水利工程有限公司 | 通過 |
5 | 湖北鼎亞建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
6 | 江西華鄱水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 江西省明康建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 江西省筑軒建設(shè)有限公司 | 通過 |
9 | 江西遠發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 不通過,委托代理人未提供完整的連續(xù)六個月本企業(yè)社保證明材料。 |
11 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 通過 |
12 | 湖南省御鉑建設(shè)有限公司 | 通過 |
13 | 江西通天建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
14 | 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
15 | 江西廣川路橋建設(shè)有限公司 | 通過 |
16 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
17 | 江西廣恩建筑工程有限公司 | 通過 |
18 | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 | 通過 |
19 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 廣東祥實建設(shè)有限公司 | 通過 |
21 | 河南省河海水電工程有限公司 | 通過 |
22 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 通過 |
23 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西晨威建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
25 | 內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 | 通過 |
26 | 水發(fā)機電集團有限公司 | 通過 |
27 | 武漢中禹鴻建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
28 | 云南順滇水利工程有限公司 | 通過 |
29 | 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過 |
30 | 吉林省天源水利水電工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 湖南水總水電建設(shè)集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 13235908.57元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 孫智 | 注冊證號: | 湘 243080908847 |
第二排序人: | 九州水文建設(shè)集團有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 13235368.13元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 李小建 | 注冊證號: | 豫241171724037 |
第三排序人: | 湖南省億輝建筑有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 13237478.46元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負責(zé)人: | 蔣振軍 | 注冊證號: | 湘1432019202001414 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年11月27日至2023年11月29日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標(biāo)代理:中堰嘉和項目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月27日