廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目15標(biāo)段(毛村鎮(zhèn))中標(biāo)候選人公示
廣豐區(qū)2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目15標(biāo)段(毛村鎮(zhèn))于2023年11月24日上午9時00分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共有897家投標(biāo)單位遞交了有效的投標(biāo)文件,進(jìn)入資格審查名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標(biāo)原因) |
1 | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | 通過 |
2 | 湖南創(chuàng)力工程技術(shù)有限公司 | 通過 |
3 | 江西文浩水利工程有限公司 | 通過 |
4 | 吉林省廣源水利水電工程有限公司 | 通過 |
5 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
6 | 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
7 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
8 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 通過 |
9 | 江西省天佑水利水電工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
10 | 四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
11 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
12 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 通過 |
13 | 福建豐慶建設(shè)有限公司 | 通過 |
14 | 福建厚禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
15 | 福建萬禹建設(shè)有限公司 | 通過 |
16 | 廣西萬縱建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 福建省巖成工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
18 | 湖南六六工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
19 | 江西贛鄱灌溉科技有限公司 | 通過 |
20 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
21 | 江西雙誠建筑工程有限公司 | 通過 |
22 | 河南大河水利工程有限公司 | 通過 |
23 | 四川國禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
24 | 江西匯盟通建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
25 | 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
26 | 湖北宗源建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
27 | 江西燕華建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
28 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | 通過 |
29 | 福建省莆生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
30 | 廣東鵬清建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4589371.91元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 詹丹楓 | 注冊證號: | 湘143181900597 |
第二排序人: | 湖南創(chuàng)力工程技術(shù)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4589170.85元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 張勇 | 注冊證號: | 湘243131320746 |
第三排序人: | 江西文浩水利工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4588784.14元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 鄧火秀 | 注冊證號: | 贛236212290102 |
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2023年11月27日至2023年11月29日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:上饒市廣豐區(qū)水招辦 (0793-2652547)
招標(biāo)人:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(13576307367)
招標(biāo)代理:中堰嘉和項目管理有限公司 (18879837310)
2023年11月27日