廣豐區(qū)2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目—3標段(吳村鎮(zhèn))中標候選人公示
廣豐區(qū)2024年高標準農(nóng)田建設(shè)項目—3標段(吳村鎮(zhèn))于2024年11月25日10時30分在上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有2062家投標單位遞交了有效的投標文件,進入資格審查名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果 (廢標原因) |
1 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 通過 |
2 | 浙江晟周集團有限公司 | 不通過,建造師使用有效期過期 |
3 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 福建新東南建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
5 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 通過 |
6 | 四川中基路橋工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
7 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 大勇集團有限公司 | 通過 |
9 | 福建公眾建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 | 通過 |
11 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 不通過,三大員未提供社保 |
12 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 不通過,未提供宋清華A證 |
13 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 不通過,建造師和安全員不響應(yīng)招標文件要求 |
14 | 廣東金松建設(shè)集團股份有限公司 | 通過 |
15 | 山東一水建設(shè)有限公司 | 通過 |
16 | 福建萬禹建設(shè)有限公司 | 通過 |
17 | 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
18 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 通過 |
19 | 江西錦豪建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
20 | 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 | 通過 |
21 | 江西江東水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
22 | 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
23 | 安徽馳遠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 新疆曙疆建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
25 | 山東致博水利工程有限公司 | 通過 |
26 | 陜西東博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
27 | 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 通過 |
28 | 九江裕昌建筑工程有限公司 | 通過 |
29 | 河南美肯建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
30 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 通過 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | ||
投標報價: | 8359339.11元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項目負責人: | 王佩蓉 | 注冊證號: | 浙1352019202103176 |
第二排序人: | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 8360097.43元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項目負責人: | 邱利軍 | 注冊證號: | 贛2362016201656611 |
第三排序人: | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 | ||
投標報價: | 8358449.05元 | 承諾工期: | 122日歷天 |
項目負責人: | 江雪清 | 注冊證號: | 贛2362019201900817 |
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條等有關(guān)文件規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3個工作日,公示起始日期為:2024年11月26日至2024年11月29日17:00。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:廣豐區(qū)統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 (吳先生13755732286)
招標人:上饒市廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(廖先生13576307367)
招標代理:江西順燦建設(shè)有限公司 (周先生19808081528)
2024年11月26日