江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市廣豐區(qū)城市管理局 | ||||||||
工程名稱(chēng) | 上饒市廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治及生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目--西溪河水環(huán)境綜 合治理工程一期一標(biāo)段監(jiān)理 | ||||||||
工程地址 | 上饒市廣豐區(qū)內(nèi) | ||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||||||
招標(biāo)范圍 | 上饒市廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治及生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目--西溪河水環(huán)境綜 合治理工程一期施工圖紙的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣 工決算階段及缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān)理。 | ||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月02日 | ||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1550000.00 元 | 綜合評(píng)估法得 分 | 分 | ||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳同耀 | 注冊(cè)編號(hào) | 35003991 | |||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1 、2019年龍崗區(qū)龍崗河流、觀瀾河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水質(zhì)保障工程 監(jiān)理第9標(biāo)段(龍城街道市政管網(wǎng)工程部分監(jiān)理) 2 、2020年龍崗區(qū)龍崗河流域、深 圳河流域、觀瀾河流域河流水質(zhì)提升及污水處理提質(zhì)增效工程(一標(biāo)段)及2020年 龍崗區(qū)龍崗河流域、深圳河流域、觀瀾河流域河流水質(zhì)提升及污水處理提質(zhì)增效工 程(二標(biāo)段) 2個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理7標(biāo)(布吉街道) | ||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法得分 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及 獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱(chēng) | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | 綜合評(píng)估法得分 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||
注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及 獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 |
8 | ||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 8 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)分
| 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 98 | 50 | 48 | ||||||
評(píng)委2 | 97 | 50 | 47 | ||||||
評(píng)委3 | 100 | 50 | 50 | ||||||
評(píng)委4 | 94 | 50 | 44 | ||||||
評(píng)委5 | 99 | 50 | 49 | ||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 97.67 | ||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||
廢標(biāo)原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2022年04月11日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 上饒市廣豐區(qū)城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 13507936448 | ||||||
招標(biāo)人地址 | 上饒市廣豐區(qū)永豐街辦裕豐大道 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 豐城市興豐建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13879366622 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省豐城市新城區(qū)子龍花園郁金香苑4棟33號(hào)門(mén)面 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱(chēng) | 上饒市廣豐區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2651505 |