江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 上饒市廣豐區(qū)豐溪河流域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治及生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目--西溪河水環(huán)境綜合治理工程一期 | |||||||||
工程地址 | 廣豐區(qū)西溪河流域 | |||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容,含西溪河水環(huán)境綜合治理工程一期,具體詳見施工圖和工程量清單; | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 227317912.26元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年03月04日 | |||||||
工期 | 741天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 省優(yōu) | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 217247360.00元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 虢佳 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵:1442017201847231 | ||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 高明區(qū)全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施工程(首期)佛山市高明區(qū)全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施工程(首期)設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | http://ggzy.foshan.gov.cn/jyxx/gmq/gcjy_1108550/zbjggk/content/post_4311970.html | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | / | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | / | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | |||||||||
建造師姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | |||||||
建造師等級(jí) | / | 注冊(cè)專業(yè) | / | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | / | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | / | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | |||||||||
建造師姓名 | / | 注冊(cè)編號(hào) | / | |||||||
建造師等級(jí) | / | 注冊(cè)專業(yè) | / | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | |||||||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評(píng)委 | 鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公司 | / | / | |||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評(píng)委1 | ||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||
評(píng)委6 | ||||||||||
評(píng)委7 | ||||||||||
評(píng)委8 | ||||||||||
評(píng)委9 | ||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 7458138.28元 | |||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 18427937.26元 | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 25886075.54元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱 | ||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2022年03月11日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市廣豐區(qū)城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 15946807648 | |||||||
招標(biāo)人地址 | 上饒市廣豐區(qū)永豐街辦裕豐大道 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 豐城市興豐建筑工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19808063378 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市豐城市新城區(qū)子龍路(子龍花園小區(qū)郁金香苑)4幢32-35號(hào) | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱 | 上饒市廣豐區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2651505 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 |