2021年部門決算
單位公章:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心
公開時(shí)間:2022年9月26日
單位負(fù)責(zé)人(簽章):葉修宇
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽章): 鄭睿 經(jīng)辦人(簽章):占露曼
上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心部門
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 公共資源交易中心部門概況
一、部門主要職能
1.統(tǒng)一發(fā)布招投標(biāo)等各類交易信息;
2.為公共資源交易等各類活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù);
3.向社會(huì)提供有關(guān)企業(yè)資質(zhì)、專業(yè)人員、項(xiàng)目信息、交易情況及政策法規(guī)查詢服務(wù);
4.會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)評(píng)審專家和評(píng)審專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理,對(duì)參與交易活動(dòng)的評(píng)審專家進(jìn)行考核,并報(bào)告有關(guān)職能部門;
5.為行政主管部門實(shí)施管理和監(jiān)督提供辦公場(chǎng)所和辦公條件;
6.對(duì)進(jìn)入中心的招投標(biāo)等各類交易活動(dòng)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)監(jiān)督;
7.協(xié)助各職能部門、監(jiān)察部門對(duì)有關(guān)投訴進(jìn)行調(diào)查處理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心為常設(shè)機(jī)構(gòu);級(jí)別為股級(jí),財(cái)政全額撥款事業(yè)單位;定編8名,設(shè)主任1名,副主任2名。本部門內(nèi)設(shè)綜合股和交易服務(wù)股兩個(gè)股室。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 10 人,其中在職人員 7人,離休人員 0人,退休人員0 人;年末其他人員 3 人。
第二部分 2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 200 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 200 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 200 | 本年支出合計(jì) | 58 | 200 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 200 | 總計(jì) | 62 | 200 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合計(jì) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合計(jì) | 200 | 91.3043 | 108.6957 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200 | 91.3043 | 108.6957 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 200 | 91.3043 | 108.6957 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 122 | 133.043 | 108.6957 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 200 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 200 | 本年支出合計(jì) | 59 | 200 | 2000 | 0 | 0 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||||||||
總計(jì) | 32 | 200 | 總計(jì) | 64 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||
公開05表 | ||||||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
合計(jì) | 200 | 91.3043 | 108.6957 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200 | 91.3043 | 108.6957 | ||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 200 | 91.3043 | 108.6957 | ||||||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 78 | 78 | 0 | ||||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 122 | 13.3043 | 108.6957 | ||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 71.3043 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 20 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 | |||
30101 | 基本工資 | 22.6468 | 30201 | 辦公費(fèi) | 5.14 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.5634 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 18.9 | 30205 | 水費(fèi) | 0.05 | 310 | 資本性支出 | 0 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 6.9003 | 30206 | 電費(fèi) | 2.65 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1.2938 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 | 0 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.5 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 | |||
30113 | 住房公積金 | 0 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0 | |||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 30214 | 租賃費(fèi) | 5 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 310111 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.98 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | |||
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0 | |||
30305 | 生活補(bǔ)貼 | 0 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.68 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0 | 31201 | 資本金注入 | 0 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0 | |||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0 | ||||||
399 | 其他支出 | 0 | |||||||||
39906 | 贈(zèng)與 | 0 | |||||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0 | |||||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||
39999 | 其他支出 | 0 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 71.3043 | 公用支出合計(jì) | 200 | ||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||
公開07表 | |||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 3 | 2.98 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0 | 0 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 0 | 0 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0 | 0 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 0 | 0 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 3 | 2.98 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | - | 2.98 |
其中:外事接待費(fèi) | 8 | - | 0 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 9 | - | 0 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | - | - |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | - | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | - | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 13 | - | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | - | 0 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | - | 45 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | - | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | - | 300 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | - | 0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | |||||||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||
說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí),即本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
編制單位:上饒市廣豐區(qū)公共資源交易中心 | 2021年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 | ||||||
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì) 200萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。本年收入合計(jì) 200萬(wàn)元,較2020年增加60萬(wàn)元,增長(zhǎng)42%,主要原因是:工資正常增資和改善辦公設(shè)施。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 200萬(wàn)元,占100 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì) 200 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 200萬(wàn)元,較2020年增加60 萬(wàn)元,增長(zhǎng)42 %,主要原因是:工資正常增資改善辦公設(shè)施。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 200萬(wàn)元,決算數(shù)為 200萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 200萬(wàn)元,決算數(shù)為 200萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 68.97 萬(wàn)元,較2020年增加 0.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4 %,主要原因是:正常工資增資。
(二)商品和服務(wù)支出 10 萬(wàn)元,較2020年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)較上年不變。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,較2020年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2020年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬(wàn)元,決算數(shù)為 2.98 萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,較2020年基本持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3萬(wàn)元,決算數(shù)為 2.98萬(wàn)元,完成預(yù)算99%,主要原因是:本年度正常公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,主要原因是:本單位沒(méi)有公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 10萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))沒(méi)有變化。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出構(gòu)成情況:辦公費(fèi)5萬(wàn)元,水電費(fèi)3萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 62.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 62.48萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價(jià)50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0套,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
